燃料電池DCDC控制器
產(chǎn)品說明
為車用燃料電池提供穩(wěn)定可控的直流電源,適用商用車應(yīng)用。
技術(shù)特征
輸入電壓范圍 | 120-330 VDC |
輸出電壓范圍 | 400-720 VDC |
最大輸入電流 | 500 A |
最大輸出電流 | 260 A |
最大升壓比 | 10 |
外形尺寸 | 580×525×180 mm |
重量 | 70 kg |
防護等級 | IP67 |
冷卻方式 | 水冷,冷卻液流量不小于22L/min |
主要客戶
聚通
< 沒有了!
為車用燃料電池提供穩(wěn)定可控的直流電源,適用商用車應(yīng)用。
輸入電壓范圍 | 120-330 VDC |
輸出電壓范圍 | 400-720 VDC |
最大輸入電流 | 500 A |
最大輸出電流 | 260 A |
最大升壓比 | 10 |
外形尺寸 | 580×525×180 mm |
重量 | 70 kg |
防護等級 | IP67 |
冷卻方式 | 水冷,冷卻液流量不小于22L/min |
聚通
< 沒有了!